Dansk Cottage is vanaf Pasen 2027 per week te boeken. Aankomst is altijd op zaterdag vanaf 16.00 uur, vertrek op zaterdag vóór 10.00 uur. De prijzen gelden per week voor het hele huis.
| Periode | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEIZOEN | ||||||
| 20.03. – 27.03. | 1.590 € | 1.740 € | 1.890 € | 2.040 € | 2.190 € | |
| 27.03. – 03.04. | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | 2.240 € | 2.390 € | |
| 03.04. – 10.04. | 1.590 € | 1.740 € | 1.890 € | 2.040 € | 2.190 € | |
| 10.04. – 17.04. | 1.590 € | 1.740 € | 1.890 € | 2.040 € | 2.190 € | |
| 17.04. – 24.04. | 1.590 € | 1.740 € | 1.890 € | 2.040 € | 2.190 € | |
| 24.04. – 01.05. | 1.590 € | 1.740 € | 1.890 € | 2.040 € | 2.190 € | |
| SEIZOEN | ||||||
| 01.05. – 08.05. | 1.890 € | 2.040 € | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | |
| 08.05. – 15.05. | 1.890 € | 2.040 € | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | |
| 15.05. – 22.05. | 1.890 € | 2.040 € | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | |
| 22.05. – 29.05. | 1.890 € | 2.040 € | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | |
| 29.05. – 05.06. | 1.890 € | 2.040 € | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | |
| SEIZOEN | ||||||
| 05.06. – 12.06. | 2.290 € | 2.440 € | 2.590 € | 2.740 € | 2.890 € | |
| 12.06. – 19.06. | 2.290 € | 2.440 € | 2.590 € | 2.740 € | 2.890 € | |
| 19.06. – 26.06. | 2.290 € | 2.440 € | 2.590 € | 2.740 € | 2.890 € | |
| 26.06. – 03.07. | 2.290 € | 2.440 € | 2.590 € | 2.740 € | 2.890 € | |
| SEIZOEN | ||||||
| 03.07. – 10.07. | 2.890 € | 3.040 € | 3.190 € | 3.340 € | 3.490 € | |
| 10.07. – 17.07. | 2.890 € | 3.040 € | 3.190 € | 3.340 € | 3.490 € | |
| 17.07. – 24.07. | 2.890 € | 3.040 € | 3.190 € | 3.340 € | 3.490 € | |
| 24.07. – 31.07. | 3.290 € | 3.440 € | 3.590 € | 3.740 € | 3.890 € | |
| 31.07. – 07.08. | 3.290 € | 3.440 € | 3.590 € | 3.740 € | 3.890 € | |
| SEIZOEN | ||||||
| 07.08. – 14.08. | 2.790 € | 2.940 € | 3.090 € | 3.240 € | 3.390 € | |
| 14.08. – 21.08. | 2.790 € | 2.940 € | 3.090 € | 3.240 € | 3.390 € | |
| 21.08. – 28.08. | 2.990 € | 3.140 € | 3.290 € | 3.440 € | 3.590 € | |
| 28.08. – 04.09. | 3.140 € | 3.290 € | 3.440 € | 3.590 € | 3.740 € | |
| SEIZOEN | ||||||
| 04.09. – 11.09. | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | 2.640 € | 2.790 € | |
| 11.09. – 18.09. | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | 2.640 € | 2.790 € | |
| 18.09. – 25.09. | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | 2.640 € | 2.790 € | |
| 25.09. – 02.10. | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | 2.640 € | 2.790 € | |
| SEIZOEN | ||||||
| 02.10. – 09.10. | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | 2.240 € | 2.390 € | |
| 09.10. – 16.10. | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | 2.240 € | 2.390 € | |
| 16.10. – 23.10. | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | 2.240 € | 2.390 € | |
| 23.10. – 30.10. | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | 2.240 € | 2.390 € | |
| 30.10. – 06.11. | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | 2.240 € | 2.390 € | |
| SEIZOEN | ||||||
| 06.11. – 13.11. | 1.490 € | 1.640 € | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | |
| 13.11. – 20.11. | 1.490 € | 1.640 € | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | |
| 20.11. – 27.11. | 1.490 € | 1.640 € | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | |
| 27.11. – 04.12. | 1.490 € | 1.640 € | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | |
| 04.12. – 11.12. | 1.490 € | 1.640 € | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | |
| 11.12. – 18.12. | 1.490 € | 1.640 € | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | |
| SEIZOEN | ||||||
| 18.12. – 25.12. | 2.390 € | 2.540 € | 2.690 € | 2.840 € | 2.990 € | |
| 25.12.2027 – 01.01.2028 | 2.390 € | 2.540 € | 2.690 € | 2.840 € | 2.990 € | |
We gebruiken Google Analytics om te zien hoe onze website wordt gebruikt. Daarbij worden gegevens naar Google verstuurd – maar alleen als je daar toestemming voor geeft. Meer hierover in onze privacyverklaring